- Ağır yük kelepçeleri, ağır yük taşıyan boruların montajında kullanılır.
Paketleme Bilgisi
| Ürün Kodu | Ölçü | Sıkma Aralığı | L | H | M | S x B | ExF | K | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| MTKK8 | ¼" | 12 - 17 | 75 | 40 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,338 |
| MTKK15 | ½" | 21 - 28 | 81 | 41 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 7,770 |
| MTKK20 | ¾" | 25 - 32 | 87 | 42,5 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,200 |
| MTKK25 | 1" | 33 - 40 | 94 | 49,5 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 50 | 8,650 |
| MTKK32 | 1 ¼" | 41 - 48 | 103 | 55 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,250 |
| MTKK40 | 1 ½" | 48 - 56 | 111 | 59 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 7,690 |
| MTKK47 | 53-59 | 53 - 59 | 120 | 63 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 6,562 |
| MTKK50 | 2" | 60 - 69 | 125 | 66 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 40 | 6,330 |
| MTKK60 | 67-75 | 67 - 75 | 134 | 70 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,000 |
| MTKK65 | 2 ½" | 75 - 81 | 141 | 74 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 5,920 |
| MTKK75 | 83-91 | 83 - 91 | 149 | 78 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,620 |
| MTKK80 | 3" | 87 - 95 | 154 | 80 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 30 | 7,560 |
| MTKK85 | 95-104 | 95 - 104 | 161 | 84,5 | M8(6.8) | 2X25 | 10,5x14 | 2x25x40 | 25 | 7,201 |
| MTKK95 | 102-112 | 102 - 112 | 169 | 88,5 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,141 |
| MTKK100 | 4" | 109 - 119 | 178 | 93 | M8(6.8) | 2,5x30 | 12x14 | 2,5x30x40 | 25 | 10,720 |
| MTKK110 | 122-138 | 122 - 138 | 192 | 101 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,700 |
| MTKK120 | 128-141 | 128 - 141 | 197 | 103,5 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 5,990 |
| MTKK125 | 5" | 136 - 147 | 204 | 107 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,020 |
| MTKK140 | 153-164 | 153 - 164 | 220 | 115 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,450 |
| MTKK150 | 6" | 164 - 174 | 229 | 120 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 10 | 6,790 |
| MTKK180 | 196-209 | 196 - 209 | 264 | 137 | M10(8.8) | 3x30 | 12x14 | 3x30x40 | 20 | 15,200 |
| MTKK200 | 8" | 214 - 226 | 279 | 145 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 15,230 |
| MTKK240 | 240-250 | 240 - 250 | 310 | 170 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 16,000 |
| MTKK250 | 10" | 266 - 274 | 335 | 173 | M10(8.8) | 4x30 | 12x14 | 4x30x40 | 15 | 18,455 |
Teknik Özellikler
| MTKK300 | 12" | 308-324 | 400 | 184 | M12(8,8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 10 | 19,1 |
| MTKK350 | 14" | 340-356 | 432 | 221 | M12(8,8) | 4x40 | 12,5x23 | 4x40x40 | 8 | 16,780 |
| MTKK380-390 | 380-390 | 374-390 | 505 | 253 | M16(8,8) | 5X50 | 17x25 | 5x50x60 | 5 | 18,100 |
| MTKK400 | 16" | 393-409 | 537 | 265 | M16(8,8) | 5X50 | 17x25 | 5x50x60 | 5 | 19,911 |
| MTKK450 | 18" | 444-460 | 590 | 301 | M16(8,8) | 5X50 | 17x25 | 5x50x60 | 5 | 21,910 |
| MTKK500 | 20" | 497-512 | 645 | 325 | M16(8,8) | 5X50 | 17x25 | 5x50x60 | 4 | 19,123 |
