Teknik Bilgiler
| Anma Çapı (d) | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | ||
| Diş Açımı | P | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,00 | |
| Anahtar Ağzı | s | min. max. | 12,73 13,00 | 16,73 17,00 | 18,67 19,00 | 21,67 22,00 | 23,67 2400 |
| Köşegen | e | 14,38 | 18,90 | 21,10 | 24,49 | 26,75 | |
| Yükseklik | m | min. max. | 6,14 6,50 | 7,64 8,00 | 9,64 10,00 | 10,30 11,00 | 12,30 13,00 |
| Ağırlık | gr | 5,20 | 11,60 | 17,30 | 25,00 | 33,30 | |

