Teknik Bilgiler
| Ölçü (D1) | Dübel Delik Çapı (d) | Dübel Boyu (L) | Max. Vidalama Boyu (A) | Max. Çekme Yükü (kN) | Max. Sıkma Torku (Nm) |
| M6 | 8,00 | 25,00 | 10,00 | 10,00 | 5,00 |
| M8 | 10,00 | 30,00 | 12,00 | 1,80 | 10,00 |
| M10 | 12,00 | 40,00 | 15,00 | 3,70 | 20,00 |
| M12 | 15,00 | 50,00 | 18,00 | 5,70 | 40,00 |
| M14 | 18,00 | 55,00 | 20,00 | 6,60 | 60,00 |
| M16 | 20,00 | 65,00 | 25,00 | 7,50 | 80,00 |
| M20 | 25,00 | 80,00 | 35,00 | 11,50 | 150,00 |

