Teknik Bilgiler
| Dübel Kalınlığı (d1) | Dübel Uzunluğu (e) | Dübel ve Delik Çapı (d) | Gömlek Boyu (l1) | Ankraj Boyu (a) | Sac Kalınlığı (t) | Emniyet Çekme Yükü (kN) | Sıkma Torku (Nm) |
| M6 | 45,00 | 8,00 | 35,00 | 35,00 | 1,00 | 1,50 | 24,00 |
| M6 | 65,00 | 8,00 | 45,00 | 50,00 | 1,00 | 1,50 | 24,00 |
| M8 | 55,00 | 10,00 | 35,00 | 40,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 |
| M8 | 75,00 | 10,00 | 55,00 | 60,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 |
| M8 | 90,00 | 10,00 | 65,00 | 75,00 | 1,00 | 2,00 | 28,00 |
| M10 | 70,00 | 12,00 | 50,00 | 55,00 | 1,00 | 3,10 | 65,00 |
| M10 | 85,00 | 12,00 | 65,00 | 70,00 | 1,00 | 3,10 | 65,00 |
| M10 | 110,00 | 12,00 | 85,00 | 90,00 | 1,00 | 3,10 | 65,00 |
| M12 | 75,00 | 16,00 | 55,00 | 60,00 | 1,20 | 5,00 | 115,00 |
| M12 | 90,00 | 16,00 | 65,00 | 70,00 | 1,20 | 5,00 | 115,00 |
| M12 | 110,00 | 16,00 | 75,00 | 95,00 | 1,20 | 5,00 | 115,00 |

