- Boruların duvara (dikey ve yatay olarak), tavana ve zemine montajında kullanılır.
Paketleme Bilgisi
| Ürün Kodu | Ölçü | Sıkma Aralığı | L | H (mm) | M | S x B | N | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| MTKSK06 | 1/8* | 9 -12 | 52,1 | 32 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 250 | 10,270 |
| MTKSK08 | ¼* | 13 - 20 | 54,5 | 32 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 250 | 10,580 |
| MTKSK010 | 3/8* | 17 - 23 | 58,5 | 34 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 250 | 11,220 |
| MTKSK015 | ½* | 21 - 26 | 62,5 | 36 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 200 | 9,500 |
| MTKSK020 | ¾* | 26 - 30 | 68,5 | 39 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 150 | 7,870 |
| MTKSK025 | 1* | 33 - 37 | 76 | 42,5 | M5 | 1 x 20 | M8 / M10 | 150 | 8,650 |
| MTKSK032 | 1 ¼* | 40 - 46 | 91,5 | 47 | M5 | 1,2 x 20 | M8 / M10 | 100 | 7,030 |
| MTKSK040 | 1 ½* | 48 - 53 | 99 | 50,5 | M5 | 1,2 x 20 | M8 / M10 | 75 | 5,820 |
| MTKSK047 | 53 - 59 | 53 - 59 | 105 | 53,5 | M5 | 1,2 x 20 | M8 / M10 | 50 | 6,340 |
| MTKSK050 | 2* | 60 - 66 | 112 | 57 | M5 | 1,2 x 20 | M8 / M10 | 40 | 4,460 |
| MTKSK060 | 67 - 77 | 67 - 77 | 126 | 62 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 40 | 5,710 |
| MTKSK065 | 2 ½* | 75 - 84 | 134 | 66 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 40 | 5,850 |
| MTKSK075 | 83 - 93 | 83 - 93 | 142 | 70 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 40 | 6,430 |
| MTKSK080 | 3* | 87 - 96 | 45 | 71,5 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 40 | 6,600 |
| MTKSK085 | 94 - 104 | 94 - 104 | 145 | 75,5 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 30 | 5,300 |
| MTKSK095 | 102 - 111 | 102 - 111 | 153 | 79,5 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 40 | 7,820 |
| MTKSK100 | 4* | 109 - 119 | 161 | 84 | M6 | 1,5 x 25 | M8 / M10 | 30 | 5,780 |
| MTKSK110 | 122 - 135 | 122 - 135 | 170 | 90,5 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 30 | 8,300 |
| MTKSK120 | 128 - 139 | 128 - 139 | 184 | 93,5 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 30 | 8,523 |
Teknik Özellikler
| MTKSK125 | 5* | 135 - 148 | 197 | 97 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 25 | 6,880 |
| MTKSK140 | 151 - 164 | 151 - 164 | 213 | 105 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 25 | 8,042 |
| MTKSK150 | 6* | 158 - 170 | 222 | 109,5 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 20 | 6,180 |
| MTKSK180 | 194 - 205 | 194 - 205 | 257 | 127 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 15 | 5,500 |
| MTKSK200 | 8* | 214 - 224 | 272 | 136 | M6 | 2 x 25 | M8 / M10 | 15 | 5,940 |
