Teknik Bilgiler
| Ölçü (D) | Gömlek Matkap Dübel Delik Çapı (d) | Ankraj Dübel Boyu (L) | Delik Boyu | Sıkma Torku (Nm) | Emniyet Çekme Yükü (kN) |
| M6 | 10,00 | 46,00 | 50,00 | 22,00 | 0,75 |
| M8 | 12,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 3,50 |
| M10 | 15,00 | 55,00 | 70,00 | 78,00 | 5,00 |
| M12 | 18,00 | 80,00 | 85,00 | 115,00 | 7,50 |
| M16 | 24,00 | 90,00 | 95,00 | 150,00 | 8,50 |

