- Boruların duvara (dikey ve yatay ), tavana ve zemine montajında kullanılır.
Paketleme Bilgisi
| Ürün Kodu | Ölçü | Sıkma Aralığı | L | H | M | S x B | N | Koli Adedi | Koli Ağırlığı |
| mm | mm | mm | mm | kg | |||||
| MTSK10 | 3/8 | 15 - 20 | 52 | 22,5 | M5 | 1x20 | M8 | 300 | 9,060 |
| MTSK15 | 1/2 | 19 - 23 | 54,5 | 24 | M5 | 1x20 | M8 | 250 | 7,870 |
| MTSK17 | 23 - 28 | 23 - 28 | 58,5 | 26 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 5,117 |
| MTSK20 | 3/4" | 26 - 30 | 62,5 | 28 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 7,054 |
| MTSK25 | 1" | 32 - 35 | 68,5 | 31 | M5 | 1x20 | M8 | 200 | 7,574 |
| MTSK32 | 1 1/4" | 39 - 43 | 76 | 34,5 | M5 | 1x20 | M8 | 150 | 6,281 |
| MTSK40 | 1 1/2" | 45 - 51 | 91,5 | 39 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 5,317 |
| MTSK47 | 54 - 58 | 54 - 58 | 99 | 42,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 5,769 |
| MTSK50 | 2" | 53 - 59 | 105 | 45,5 | M5 | 1,2x20 | M8 | 100 | 6,108 |
| MTSK60 | 67 - 71 | 60 - 66 | 112 | 49 | M5 | 1,2x20 | M8 | 75 | 5,067 |
| MTSK65 | 2 ½" | 74 - 82 | 126 | 56 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,035 |
| MTSK75 | 82 - 89 | 82 - 89 | 134 | 60 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,400 |
| MTSK80 | 3" | 91 - 98 | 142 | 64 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 6,768 |
| MTSK85 | 93 - 101 | 93 - 101 | 145 | 65,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,080 |
| MTSK95 | 102 - 109 | 102 - 109 | 153 | 69,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,450 |
| MTSK100 | 4" | 109 - 117 | 161 | 73,5 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 7,636 |
| MTSK110 | 116-125 | 116 - 125 | 170 | 78 | M6 | 1,5x25 | M10 | 50 | 8,055 |
| MTSK120 | 129-141 | 129 - 141 | 184 | 84,5 | M6 | 2x25 | M10 | 50 | 10,913 |
| MTSK125 | 5" | 136 - 146 | 190 | 87,5 | M6 | 2x25 | M10 | 40 | 9,082 |
| MTSK140 | 142-154 | 142 - 154 | 197 | 91 | M6 | 2x25 | M10 | 25 | 5,994 |
| MTSK150 | 5" | 158 - 169 | 213 | 99 | M6 | 2x25 | M10 | 30 | 7,656 |
| MTSK180 | 166 - 177 | 166 - 177 | 222 | 103,5 | M6 | 2x25 | M10 | 20 | 5,445 |
| MTSK190 | 201 - 212 | 201 - 212 | 257 | 121 | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 4,787 |
| MTSK200 | 8" | 219 - 229 | 272 | 130 - | M6 | 2x25 | M12 | 15 | 4,999 |
