Teknik Bilgiler
| Anma Çapı (d) | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| D | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| m | 4,6 | 4,7 | 5,1 |
| ph | 2 | 2 | 2 |
Taşıma Kapasitesi
| Anma Çapı (d) | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |
| Delme Kapasitesi | min. max. | 0,70 2,40 | 0,70 3,00 | 1,75 4,40 |
Teknik Özellikler
| Anma Çapı (d) Boy (I) | 3,9 | 4,2 | 4,8 | ||
| min. | max. | Ağırlık (gr) | |||
| 13 | 12,20 | 13,50 | 0,90 | 1,12 | 1,80 |
| 16 | 15,20 | 16,50 | 1,05 | 1,05 | 1,85 |
| 19 | 18,20 | 19,70 | 1,27 | 1,53 | 2,15 |
| 22 | 21,20 | 22,70 | 1,35 | 1,73 | 2,30 |
| 25 | 24,00 | 26,00 | 1,60 | 1,95 | 2,55 |
| 32 | 30,80 | 32,60 | 1,91 | 2,30 | 3,25 |
| 38 | 37,00 | 39,00 | 2,30 | 2,82 | 3,72 |
| 45 | 43,40 | 45,40 | 3,20 | 4,35 | |
| 50 | 49,50 | 51,50 | 3,65 | 4,81 | |
| 60 | 58,80 | 61,20 | 5,65 | ||
| 70 | 68,80 | 71,20 | 6,45 | ||
| 80 | 78,80 | 81,20 | 7,38 | ||
| 90 | 88,80 | 91,20 | 8,30 | ||
| 100 | 98,80 | 101,20 | 9,18 | ||

