Teknik Bilgiler
| d | 3,9 | 4,2 | 4,8 |
| D | 7,5 | 8,2 | 9,5 |
| k | 2,8 | 3,05 | 3,55 |
| m | 4,4 | 4,6 | 5 |
| ph | 2 | 2 | 2 |
Taşıma Kapasitesi
| Anma Çapı (d) | 3,9 | 4,2 | 4,8 | |
| Delme Kapasitesi | min. max. | 0,70 2,40 | 1,75 3,00 | 1,75 4,40 |
Teknik Özellikler
| Anma Çapı (d) Boy (I) | 3,9 | 4,2 | 4,8 | ||
| min. | max. | Ağırlık (gr) | |||
| 13 | 12,10 | 13,90 | 5,80 | 4,30 | 3,70 |
| 16 | 15,10 | 16,90 | 8,80 | 7,30 | 5,80 |
| 19 | 18,00 | 21,00 | 11,70 | 10,30 | 8,70 |
| 22 | 21,00 | 23,00 | 14,70 | 13,30 | 11,70 |
| 25 | 24,00 | 26,00 | 17,70 | 16,30 | 14,70 |
| 32 | 30,75 | 33,25 | 24,50 | 23,00 | 21,50 |
| 38 | 36,75 | 39,25 | 30,50 | 29,00 | 27,50 |
| 45 | 43,75 | 46,25 | 34,50 | ||
| 50 | 48,75 | 51,25 | 39,50 | ||
| 60 | 58,80 | 61,20 | 6,21 | ||
| 70 | 68,80 | 71,20 | 7,06 | ||
| 80 | 78,80 | 81,20 | 7,85 | ||
| 90 | 88,80 | 91,20 | 8,80 | ||
| 100 | 98,80 | 101,20 | 9,62 | ||

