Taşıma Kapasitesi
| Profil Boyu (mm) | Maksimum Dizayn Yükü (kN) | Sehim (mm) |
| 1000 | 7,92 | 1,37 |
| 2000 | 3,85 | 5,34 |
| 3000 | 2,45 | 11,46 |
| 4000 | 1,22 | 16,57 |
| 5000 | 0,61 | 20,83 |
| 6000 | 0,24 | 25,00 |
Taşıma Kapasitesi
| Profil Boyu (mm) | Maksimum Dizayn Yükü (kN) | Sehim (mm) |
| 1000 | 31,88 | 1,46 |
| 2000 | 7,85 | 5,78 |
| 3000 | 3,31 | 12,50 |
| 4000 | 1,36 | 16,67 |
| 5000 | 0,66 | 20,83 |
| 6000 | 0,35 | 25,00 |
Taşıma Kapasitesi
| Yük Taşıma Kapasitesi | Z - Z Eksen (AXIS) | Y - Y Eksen (AXIS) | ||||
| Ürün | Kesit Alanı (mm) | Ağırlık Merkezi (mm) | Atalet 1 cm⁴ | Kesit Sayısı cm³ | Atalet 1 cm⁴ | Kesit Sayısı cm³ |
| 2020006 | 945,89 | 50 | 142,63 | 28,53 | 142,63 | 28,53 |
Taşıma Kapasitesi
| Profil Boyu (mm) | Maksimum Dizayn Yükü (kN) | Sehim (mm) |
| 1000 | 15,90 | 1,16 |
| 2000 | 7,85 | 4,58 |
| 3000 | 5,11 | 10,08 |
| 4000 | 3,28 | 16,67 |
| 5000 | 1,93 | 20,83 |
| 6000 | 1,16 | 25,00 |
Taşıma Kapasitesi
| Profil Boyu (mm) | Maksimum Dizayn Yükü (kN) | Sehim (mm) |
| 1000 | 11,91 | 1,46 |
| 2000 | 5,20 | 5,74 |
| 3000 | 3,56 | 12,50 |
| 4000 | 1,84 | 16,67 |
| 5000 | 1,00 | 20,83 |
| 6000 | 0,58 | 25,00 |
Taşıma Kapasitesi
| Yük Taşıma Kapasitesi | Z - Z Eksen (AXIS) | Y - Y Eksen (AXIS) | ||||
| Ürün | Kesit Alanı (mm) | Ağırlık Merkezi (mm) | Atalet 1 cm⁴ | Kesit Sayısı cm³ | Atalet 1 cm⁴ | Kesit Sayısı cm³ |
| 2020006 | 945,89 | 50 | 142,63 | 28,53 | 142,63 | 28,53 |




