Teknik Bilgiler
| Anma Çapı (d) | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | |||
| Diş Açımı | P Nominal | 0,80 3,50 | 1,00 4,00 | 1,00 4,80 | 1,25 5,30 | 1,50 6,40 | ||
| Kafa Yüksekliği | k | A B | min. max. min. max. | 3,35 3,65 3,26 3,74 | 3,85 4,15 3,76 4,24 | 4,65 4,95 4,56 5,04 | 5,15 5,45 4,06 5,54 | 6,22 6,56 6,11 6,69 |
| Anahtar Ağzı | s | A B Nominal | min. min. max. | 7,78 7,64 8,00 | 9,78 9,64 10,00 | 10,73 10,57 11,00 | 12,73 12,57 13,00 | 16,73 16,57 17,00 |
| Köşegen | e | A B | min. min. | 8,79 8,63 | 11,05 10,89 | 12,12 11,94 | 14,38 14,20 | 18,90 18,72 |
Teknik Özellikler
| Anma Çapı (d) Boy (I) | A | B | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | ||
| min. | max. | min. | max. | ||||||
| 10 | 9,71 | 10,29 | 2,63 | 4,08 | 6,35 | 9,10 | 16,20 | ||
| 12 | 11,65 | 12,35 | 2,87 | 4,42 | 6,85 | 9,80 | 17,20 | ||
| 14 | 13,65 | 14,35 | 3,12 | 4,76 | 7,35 | 10,50 | 18,20 | ||
| 16 | 15,65 | 16,35 | 3,37 | 5,11 | 7,85 | 11,10 | 19,20 | ||
| 18 | 17,65 | 18,35 | 3,62 | 5,45 | 8,35 | 11,70 | 20,20 | ||
| 20 | 19,58 | 20,42 | 3,87 | 5,80 | 8,85 | 12,30 | 21,20 | ||
| 22 | 21,58 | 22,42 | 4,12 | 6,15 | 9,35 | 12,90 | 22,20 | ||
| 25 | 24,58 | 25,42 | 4,49 | 6,65 | 10,00 | 13,90 | 23,70 | ||
| 28 | 27,58 | 28,42 | 4,86 | 7,15 | 10,70 | 14,90 | 25,20 | ||
| 30 | 29,58 | 30,42 | 5,11 | 7,51 | 11,30 | 15,50 | 26,20 | ||
| 35 | 34,50 | 35,50 | 5,73 | 8,37 | 12,50 | 17,10 | 28,70 | ||
| 40 | 39,50 | 40,50 | 6,35 | 9,23 | 13,80 | 18,70 | 31,20 | ||
| 45 | 44,50 | 45,50 | 43,75 | 46,25 | 6,99 | 10,10 | 15,00 | 20,30 | 33,70 |
| 50 | 49,50 | 50,5 | 48,75 | 51,25 | 7,59 | 11,00 | 16,30 | 21,80 | 36,20 |
| 55 | 54,40 | 55,60 | 53,50 | 56,50 | 8,21 | 11,90 | 17,50 | 23,40 | 38,70 |
| 60 | 59,40 | 60,60 | 58,50 | 61,50 | 8,83 | 12,70 | 18,70 | 25,00 | 41,30 |
